Music Theory
From Leo's Notes
This page was last edited on 29 January 2023, at 08:34.
Chord symbols
| Type | Symbols | Examples |
|---|---|---|
| Major | M, Maj, △ | Cmaj9 (C-E-G-B-D) |
| Minor | m, Min, - | Cmin9 (C-Eb-G-Bb-D) |
| Dominant 7th | 7, dom7 | C7 (C-E-G-B) |
| Diminished | dim, ° | Cdim7 (C-Eb-Gb-Bbb) |
| Half-Dimished | m7b5, ø | Cm7b5 (C-Eb-Gb-Bb) |
| Augmented | aug, + | Caug7 (C-E-G#-Bb) |
| Suspended Chords | sus | Csus2 (C-D-G) |
Chord progressions
ii-V-I
The ii-V-I chord progression.
| Key | ii (supertonic) | V (dominant) | I (tonic) |
|---|---|---|---|
| C | Dm | G | C |
| G | Am | D | G |
| D | Em | A | D |
| A | Bm | E | A |
| E | F#m | B | E |
| B | C#m | F# | B |
| F# | D#m | G# | F# |
| C# | A#m | D# | C# |
| F | Gm | C | F |
| Bb | Cm | F | Bb |
| Eb | Gm | Bb | Eb |
| Ab | Dm | Eb | Ab |
| Db | Am | Ab | Db |
| Gb | Dm | Db | Gb |
| Cb | Gm | Gb | Cb |
See also
- https://muted.io/cheat-sheet/ - Super helpful cheat sheet for chords and circle of fifths